Suivez les signaux actifs en temps réel. Consultez l'historique des alertes passées et leurs rendements mesurés — positions en cours réservées aux membres, historique confirmé visible pour tous.
Cliquez sur un ticker pour consulter l'analyse complète du signal.
| Ticker : | Date alerte : | Score : | Prix entrée : | Depuis l'alerte (90j max) : | Meilleur gain sur 30 jours : | Meilleur gain sur 90 jours : | Jours jusqu'au sommet : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insperity | 20 mars 2026 | 8.8/10 | $23.20 | En cours | +24.2%$28.82 · 2 avr 2026 | +62.4%$37.68 · 11 juin 2026 | — |
| Borr Drilling | 26 mars 2026 | 7.6/10 | $5.23 | En cours | +15.7%$6.05 · 27 mars 2026 | +26.4%$6.61 · 18 mai 2026 | — |
| Sibanye Stillwater | 20 mars 2026 | 7.4/10 | $11.63 | En cours | +18.7%$13.80 · 17 avr 2026 | +18.9%$13.83 · 11 mai 2026 | — |
| First Citizens BancShares | 20 mars 2026 | 7.2/10 | $1,650.00 | En cours | +22.9%$2,028.04 · 17 avr 2026 | +28.3%$2,117.01 · 11 juin 2026 | — |
| Navios Maritime Partners | 24 mars 2026 | 7.2/10 | $64.87 | En cours | +11.1%$72.07 · 8 avr 2026 | +18.0%$76.56 · 5 mai 2026 | — |
| On Holding AG | 15 mai 2026 | 8.4/10 | $37.27 | En cours | +9.5%$40.82 · 29 mai 2026 | +9.5%$40.82 · 29 mai 2026 | — |
| Blend Labs, Inc. | 15 mai 2026 | 8.1/10 | $1.44 | En cours | +24.3%$1.79 · 29 mai 2026 | +55.8%$2.01 · 5 août 2026 | — |
| FTI Consulting, Inc. | 15 mai 2026 | 7.7/10 | $144.32 | En cours | +10.8%$159.92 · 9 juin 2026 | +14.8%$170.42 · 29 juil. 2026 | — |
| Nomad Foods Limited | 15 mai 2026 | 7.7/10 | $9.76 | En cours | +7.7%$10.51 · 15 juin 2026 | +29.0%$12.50 · 29 juil. 2026 | — |
| Republic Services, Inc. | 15 mai 2026 | 7.4/10 | $208.65 | En cours | +3.0%$214.97 · 19 mai 2026 | +9.3%$224.51 · 16 juil. 2026 | — |
| TKO Group Holdings, Inc. | 15 mai 2026 | 7.3/10 | $188.78 | En cours | +13.2%$213.70 · 11 juin 2026 | +14.4%$215.88 · 26 juin 2026 | — |
| Parsons Corporation | 15 mai 2026 | 7.2/10 | $50.16 | En cours | +21.3%$60.84 · 2 juin 2026 | +19.8%$62.03 · 28 juil. 2026 | — |
| HubSpot, Inc. | 12 mai 2026 | 8.1/10 | $179.58 | En cours | +45.9%$262.20 · 1 juin 2026 | +45.9%$262.20 · 1 juin 2026 | — |
| Black Stone Minerals | 12 mai 2026 | 7.3/10 | $13.52 | En cours | +5.1%$14.16 · 19 mai 2026 | +9.3%$14.72 · 3 août 2026 | — |
| RÉCENTTecnoglass Inc. | 18 mai 2026 | 7.4/10 | $38.61 | En cours | +19.1%$45.97 · 18 juin 2026 | En cours | — |
| RÉCENTAmrize Ltd | 19 mai 2026 | 7.5/10 | $49.64 | En cours | +12.0%$55.62 · 16 juin 2026 | En cours | — |
| RÉCENTPAR Technology Corporation | 19 mai 2026 | 7.4/10 | $14.00 | En cours | +16.1%$16.26 · 1 juin 2026 | En cours | — |
| RÉCENTLifeway Foods, Inc. | 19 mai 2026 | 7.2/10 | $23.80 | En cours | +7.3%$25.53 · 20 mai 2026 | En cours | — |
Les alertes reçues par courriel apparaissent sur cette page en fin de journée (~17h30 ET).
⚠ Cette fiche reflète l'analyse produite à la date de l'alerte. Les données de marché actuelles peuvent différer. Ce n'est pas un conseil en investissement.
Entrez votre email — nous vous enverrons un code à 6 chiffres.
Astuce : cliquez-glissez sur le graphique pour mesurer la variation entre deux dates.
Choisissez comment vous voulez recevoir les nouvelles alertes. Au moins un canal doit rester actif.