Résultats mesurés depuis la date de chaque alerte, filtrés aux signaux avec un score ≥ 7.0. Les membres accèdent aux alertes récentes (30 jours) — l'historique confirmé est visible pour tous.
| Ticker | Société | Date alerte | Score | Rôle | Prix entrée | Retour 30j | Retour 90j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSP | Insperity | 20 mars 2026 | 8.8/10 | CEO — $4.7M | $23.20 | +30.0% | — |
| SBSW | Sibanye Stillwater | 20 mars 2026 | 7.4/10 | CFO + Exec — $1.9M | $11.63 | +15.6% | — |
| FCNCA | First Citizens BancShares | 20 mars 2026 | 7.2/10 | CEO — $350K | $1,650.00 | +30.8% | — |
| NMM | Navios Maritime Partners | 24 mars 2026 | 7.2/10 | CEO — $250K | $64.87 | +9.9% | — |
| BORR | Borr Drilling | 26 mars 2026 | 7.6/10 | Chairman + Dir — $3.9M | $5.23 | +14.4% | — |
Les 5 alertes initiales (mars 2026) ont été scorées rétroactivement avec la méthodologie ClusterSignal (5 dimensions : conviction, cluster, rôle, timing, contexte). Prix d'entrée = cours au moment de l'alerte. La colonne "Retour 30j" pour ces alertes reflète le rendement mesuré le 14 mai 2026 (~49–55 jours selon l'alerte) ; la colonne "Retour 90j" sera disponible à partir de fin juin 2026. Les nouvelles alertes live sont ajoutées au rapport au fur et à mesure. Ce rapport ne constitue pas une garantie de performance future.
Entrez votre adresse email — nous vous enverrons un lien de connexion instantané.