Alertes & Résultats

Suivez les signaux actifs en temps réel. Consultez l'historique des alertes passées et leurs rendements mesurés — positions en cours réservées aux membres, historique confirmé visible pour tous.

Taux de succès 15 jours
Rendement moyen 15 jours
sur les positions mesurées
Taux de succès 30 jours
Rendement moyen 30 jours
sur les positions mesurées
Meilleure alerte

Cliquez sur un ticker pour consulter l'analyse complète du signal.

Ticker : Date alerte : Score : Prix entrée : Retour 15 jours après : Prix 15 jours après : Meilleur gain sur 30 jours : Meilleur prix sur 30 jours :
Insperity 20 mars 2026 8.8/10 $23.20 +20.6%$27.97 · 6 avr 2026 $27.97 · 6 avr 2026 +24.2%$28.82 · 2 avr 2026 $28.82 · 2 avr 2026
Borr Drilling 26 mars 2026 7.6/10 $5.23 +12.8%$5.90 · 10 avr 2026 $5.90 · 10 avr 2026 +15.7%$6.05 · 27 mars 2026 $6.05 · 27 mars 2026
Sibanye Stillwater 20 mars 2026 7.4/10 $11.63 +7.2%$12.47 · 6 avr 2026 $12.47 · 6 avr 2026 +18.7%$13.80 · 17 avr 2026 $13.80 · 17 avr 2026
First Citizens BancShares 20 mars 2026 7.2/10 $1,650.00 +16.7%$1,925.99 · 6 avr 2026 $1,925.99 · 6 avr 2026 +22.9%$2,028.04 · 17 avr 2026 $2,028.04 · 17 avr 2026
Navios Maritime Partners 24 mars 2026 7.2/10 $64.87 +11.1%$72.07 · 8 avr 2026 $72.07 · 8 avr 2026 +11.1%$72.07 · 8 avr 2026 $72.07 · 8 avr 2026
On Holding AG 15 mai 2026 8.4/10 $37.27 +6.3%$39.63 · 1 juin 2026 $39.63 · 1 juin 2026 +9.5%$40.82 · 29 mai 2026 $40.82 · 29 mai 2026
Blend Labs, Inc. 15 mai 2026 8.1/10 $1.44 +20.8%$1.74 · 1 juin 2026 $1.74 · 1 juin 2026 +24.3%$1.79 · 29 mai 2026 $1.79 · 29 mai 2026
FTI Consulting, Inc. 15 mai 2026 7.7/10 $144.32 +7.4%$155.00 · 1 juin 2026 $155.00 · 1 juin 2026 +10.8%$159.92 · 9 juin 2026 $159.92 · 9 juin 2026
Nomad Foods Limited 15 mai 2026 7.7/10 $9.76 +4.6%$10.21 · 1 juin 2026 $10.21 · 1 juin 2026 +7.7%$10.51 · 15 juin 2026 $10.51 · 15 juin 2026
Republic Services, Inc. 15 mai 2026 7.4/10 $208.65 -3.8%$200.83 · 1 juin 2026 $200.83 · 1 juin 2026 +3.0%$214.97 · 19 mai 2026 $214.97 · 19 mai 2026
TKO Group Holdings, Inc. 15 mai 2026 7.3/10 $188.78 +10.4%$208.47 · 1 juin 2026 $208.47 · 1 juin 2026 +13.2%$213.70 · 11 juin 2026 $213.70 · 11 juin 2026
Parsons Corporation 15 mai 2026 7.2/10 $50.16 +20.9%$60.66 · 1 juin 2026 $60.66 · 1 juin 2026 +21.3%$60.84 · 2 juin 2026 $60.84 · 2 juin 2026
HubSpot, Inc. 12 mai 2026 8.1/10 $179.58 +11.8%$200.72 · 27 mai 2026 $200.72 · 27 mai 2026 +45.9%$262.20 · 1 juin 2026 $262.20 · 1 juin 2026
Black Stone Minerals 12 mai 2026 7.3/10 $13.52 -1.8%$13.28 · 27 mai 2026 $13.28 · 27 mai 2026 +5.1%$14.16 · 19 mai 2026 $14.16 · 19 mai 2026
RÉCENTTecnoglass Inc. 18 mai 2026 7.4/10 $38.61 +13.3%$43.75 · 2 juin 2026 $43.75 · 2 juin 2026 +19.1%$45.97 · 18 juin 2026 $45.97 · 18 juin 2026
RÉCENTAmrize Ltd 19 mai 2026 7.5/10 $49.64 +8.5%$53.85 · 3 juin 2026 $53.85 · 3 juin 2026 +12.0%$55.62 · 16 juin 2026 $55.62 · 16 juin 2026
RÉCENTPAR Technology Corporation 19 mai 2026 7.4/10 $14.00 +1.2%$14.17 · 3 juin 2026 $14.17 · 3 juin 2026 +16.1%$16.26 · 1 juin 2026 $16.26 · 1 juin 2026
RÉCENTAmesite Inc. 19 mai 2026 7.3/10 $0.79 +69.6%$1.34 · 3 juin 2026 $1.34 · 3 juin 2026 +174.7%$2.17 · 21 mai 2026 $2.17 · 21 mai 2026
RÉCENTLifeway Foods, Inc. 19 mai 2026 7.2/10 $23.80 -3.2%$23.04 · 3 juin 2026 $23.04 · 3 juin 2026 +7.3%$25.53 · 20 mai 2026 $25.53 · 20 mai 2026

Les alertes reçues par courriel apparaissent sur cette page en fin de journée (~17h30 ET).

Abonnez-vous pour accéder à cette alerte — voir les forfaits →
Score ClusterSignal · seuil 7.2/10
Signal
Prix d'entrée
Retour 15 jours
Retour 30 jours
Signal insider

⚠ Cette fiche reflète l'analyse produite à la date de l'alerte. Les données de marché actuelles peuvent différer. Ce n'est pas un conseil en investissement.